help@clatprepindia.com
+91-9549547770, +91-9950266622
Roll Number Total Right Total Wrong Total Not Attempt Total Marks RANK
CP12400577 90 22 8 84.5 1
CP14105076 89 20 11 84 2
CP14105263 87 19 14 82.25 3
CP14105064 87 20 13 82 4
CP14200090 86 19 15 81.25 5
CP14107855 86 22 12 80.5 6
CP14107769 85 25 10 78.75 7
CP14107858 84 23 13 78.25 8
CP12400579 83 22 15 77.5 9
CP14107850 83 22 10 77.5 10
CP14107117 83 24 13 77 11
CP14107749 85 32 3 77 12
CP14105199 82 24 14 76 13
CP29100189 83 28 39 76 14
CP14107373 78 9 33 75.75 15
CP14107770 80 24 12 74 16
CP14107203 83 37 0 73.75 17
CP14107272 78 17 25 73.75 18
CP14105415 79 26 15 72.5 19
CP14107363 82 38 0 72.5 20
CP14107807 79 27 7 72.25 21
CP14107893 80 31 9 72.25 22
CP14107875 81 36 3 72 23
CP12400696 80 33 7 71.75 24
CP0111102 75 17 28 70.75 25
CP14107751 75 18 27 70.5 26
CP12400637 79 35 6 70.25 27
CP14200078 78 31 11 70.25 28
CP14107298 76 25 13 69.75 29
CP14107868 76 25 19 69.75 30
CP14200032 75 22 23 69.5 31
CP14105145 77 32 11 69 32
CP14107822 75 25 20 68.75 33
CP14105047 75 26 19 68.5 34
CP14107360 74 23 23 68.25 35
CP14107896 73 19 28 68.25 36
CP14105057 74 24 22 68 37
CP14105370 76 32 12 68 38
CP14105451 76 34 10 67.5 39
CP14107887 77 38 5 67.5 40
CP14105086 75 33 12 66.75 41
CP14105015 75 34 11 66.5 42
CP14107818 72 23 2 66.25 43
CP14105395 74 34 12 65.5 44
CP14107185 74 35 11 65.25 45
CP06121507 70 20 30 65 46
CP29100136 76 44 30 65 47
CP14107172 73 33 14 64.75 48
CP06121505 71 26 23 64.5 49
CP14105355 72 30 18 64.5 50
CP14107266 69 18 33 64.5 51
CP11312147 71 26 23 64.5 52
CP12400780 71 27 22 64.25 53
CP14107869 74 39 7 64.25 54
CP14200064 68 16 36 64 55
CP14105494 69 22 29 63.5 56
CP14105543 68 18 34 63.5 57
CP14107242 72 34 14 63.5 58
CP29100309 72 34 44 63.5 59
CP14107878 70 27 19 63.25 60
CP12400623 70 29 21 62.75 61
CP14105003 69 25 26 62.75 62
CP14105103 70 29 21 62.75 63
CP14107366 69 25 3 62.75 64
CP14200014 69 26 25 62.5 65
CP14107781 69 26 25 62.5 66
CP14200021 70 31 19 62.25 67
CP14105101 70 31 15 62.25 68
CP14105077 70 32 18 62 69
CP14107456 69 28 23 62 70
CP14200031 69 28 23 62 71
CP14107859 70 32 18 62 72
CP14107139 70 34 16 61.5 73
CP14107169 73 46 1 61.5 74
CP29100306 69 31 50 61.25 75
CP14105930 69 32 19 61 76
CP11312141 69 33 18 60.75 77
CP14107331 72 45 3 60.75 78
CP14200076 66 21 33 60.75 79
CP14107851 69 33 9 60.75 80
CP14105002 65 17 15 60.75 81
CP14107879 69 33 3 60.75 82
CP14106066 67 26 27 60.5 83
CP14104997 67 27 26 60.25 84
CP14105102 67 27 26 60.25 85
CP14107239 67 28 25 60 86
CP14107271 69 36 11 60 87
CP12400764 64 17 39 59.75 88
CP14105220 68 33 19 59.75 89
CP29100312 68 33 49 59.75 90
CP14104922 71 46 3 59.5 91
CP14105123 63 14 24 59.5 92
CP14105328 68 35 17 59.25 93
CP14107464 65 23 32 59.25 94
CP0111108 65 24 31 59 95
CP14105313 63 16 41 59 96
CP14107170 67 32 21 59 97
CP14105488 63 17 40 58.75 98
CP14107873 69 41 10 58.75 99
CP11312146 67 36 17 58 100
CP14105450 61 12 47 58 101
CP14200016 65 28 27 58 102
CP14107112 70 50 0 57.5 103
CP14107229 65 30 25 57.5 104
CP14107886 66 35 12 57.25 105
CP14107866 61 15 28 57.25 106
CP14104970 67 40 13 57 107
CP14200060 65 32 23 57 108
CP14107872 69 48 3 57 109
CP12400124 60 12 73 57 110
CP14104640 62 21 37 56.75 111
CP14105060 63 25 32 56.75 112
CP14107118 66 37 17 56.75 113
CP14107446 64 29 27 56.75 114
CP14107786 69 50 1 56.5 115
CP14105429 65 35 20 56.25 116
CP14105506 65 35 20 56.25 117
CP14200056 61 19 40 56.25 118
CP29100311 61 19 70 56.25 119
CP14107178 68 48 4 56 120
CP12400365 60 17 47 55.75 121
CP12400171 60 17 65 55.75 122
CP12400293 60 18 58 55.5 123
CP06121503 61 23 36 55.25 124
CP14105016 61 23 36 55.25 125
CP12400118 60 19 71 55.25 126
CP06121531 64 36 20 55 127
CP14105680 61 24 35 55 128
CP29100300 62 28 60 55 129
CP14105910 61 25 34 54.75 130
CP14107145 65 41 14 54.75 131
CP14107214 60 21 39 54.75 132
CP14107435 60 21 39 54.75 133
CP12400407 60 21 58 54.75 134
CP14105198 61 26 33 54.5 135
CP14107114 59 18 43 54.5 136
CP14107450 63 34 23 54.5 137
CP14107892 61 26 21 54.5 138
CP14107166 60 23 37 54.25 139
CP14107209 62 31 27 54.25 140
CP12400287 60 23 37 54.25 141
CP12400113 60 23 44 54.25 142
CP29400191 60 23 67 54.25 143
CP14107374 58 16 46 54 144
CP14200094 62 32 26 54 145
CP12400417 60 24 53 54 146
CP14105508 61 29 30 53.75 147
CP29100133 65 45 40 53.75 148
CP29100135 65 45 40 53.75 149
CP12400380 61 29 60 53.75 150
CP14105516 62 34 24 53.5 151
CP12400283 60 26 43 53.5 152
CP12400330 60 26 51 53.5 153
CP12400136 60 26 59 53.5 154
CP14107154 63 39 18 53.25 155
CP14107240 58 19 43 53.25 156
CP14107883 60 27 16 53.25 157
CP12400410 68 59 23 53.25 158
CP14107126 60 28 32 53 159
CP06121505 62 36 22 53 160
CP14107779 62 36 6 53 161
CP12400409 60 28 50 53 162
CP12400178 60 28 60 53 163
CP14107263 63 41 16 52.75 164
CP12400252 60 29 46 52.75 165
CP14107141 60 30 30 52.5 166
CP14107212 66 54 0 52.5 167
CP14107894 63 42 15 52.5 168
CP12400175 60 30 58 52.5 169
CP12400387 64 46 40 52.5 170
CP0111105 59 27 34 52.25 171
CP14105127 55 12 53 52 172
CP14200012 62 40 18 52 173
CP14107863 60 32 19 52 174
CP12400657 60 33 27 51.75 175
CP14105030 58 25 37 51.75 176
CP14105059 59 29 32 51.75 177
CP14106233 58 25 37 51.75 178
CP12400433 60 34 33 51.5 179
CP14107124 64 51 5 51.25 180
CP14107332 60 35 25 51.25 181
CP06121553 59 32 29 51 182
CP14107152 59 32 29 51 183
CP14107264 60 36 24 51 184
CP12400423 56 20 74 51 185
CP06121530 61 41 18 50.75 186
CP14105584 57 25 38 50.75 187
CP14105197 54 14 52 50.5 188
CP14105279 58 30 32 50.5 189
CP14105381 58 30 32 50.5 190
CP14107125 57 26 37 50.5 191
CP29400240 57 26 67 50.5 192
CP12400717 58 31 31 50.25 193
CP14107182 61 43 16 50.25 194
CP14105107 62 48 10 50 195
CP14105627 58 32 30 50 196
CP14105657 55 20 45 50 197
CP14105062 55 21 44 49.75 198
CP29100132 59 37 54 49.75 199
CP14105097 62 50 8 49.5 200
CP14105262 59 38 23 49.5 201
CP14107188 54 18 48 49.5 202
CP14107195 61 46 13 49.5 203
CP29400185 55 22 73 49.5 204
CP06121534 56 27 37 49.25 205
CP14200069 57 31 32 49.25 206
CP14200081 57 31 32 49.25 207
CP14107784 57 31 2 49.25 208
CP12400754 57 32 31 49 209
CP14105013 60 44 16 49 210
CP14105027 56 28 36 49 211
CP14107308 55 24 41 49 212
CP14107811 61 48 3 49 213
CP14107226 55 25 40 48.75 214
CP14107299 53 17 50 48.75 215
CP14107344 55 25 40 48.75 216
CP14107357 56 29 28 48.75 217
CP14107889 63 57 0 48.75 218
CP14105055 55 26 39 48.5 219
CP14105483 58 38 24 48.5 220
CP12400789 57 35 28 48.25 221
CP14103458 57 35 58 48.25 222
CP06121502 57 36 27 48 223
CP14105422 51 12 57 48 224
CP14107132 57 36 27 48 225
CP12400294 56 32 62 48 226
CP12500007 54 25 41 47.75 227
CP14104998 56 33 31 47.75 228
CP14200077 54 25 41 47.75 229
CP0111110 52 18 50 47.5 230
CP14105308 59 46 15 47.5 231
CP14107116 56 34 30 47.5 232
CP14107291 62 58 0 47.5 233
CP14107454 62 58 0 47.5 234
CP12400285 58 42 50 47.5 235
CP14107135 53 23 44 47.25 236
CP14107766 54 27 10 47.25 237
CP14103552 55 31 64 47.25 238
CP14103780 54 27 69 47.25 239
CP14101715 52 19 79 47.25 240
CP11312144 53 24 43 47 241
CP12400826 52 20 48 47 242
CP14105581 53 24 43 47 243
CP14103683 57 40 53 47 244
CP14102474 64 68 18 47 245
CP14101590 58 44 48 47 246
CP06121536 56 37 27 46.75 247
CP12500004 54 29 37 46.75 248
CP14105705 55 33 32 46.75 249
CP14107268 50 13 57 46.75 250
CP14107323 56 37 27 46.75 251
CP12400295 50 13 87 46.75 252
CP29400193 55 33 62 46.75 253
CP29400193 55 33 62 46.75 254
CP12400295 50 13 87 46.75 255
CP14103679 56 37 57 46.75 256
CP12400332 62 62 26 46.5 257
CP12400332 62 62 26 46.5 258
CP06121501 56 39 25 46.25 259
CP14107895 54 31 30 46.25 260
CP12400788 51 20 49 46 261
CP14107103 56 40 24 46 262
CP14107256 53 28 39 46 263
CP14107339 52 24 44 46 264
CP14107808 58 48 10 46 265
CP12400356 51 20 79 46 266
CP12400401 59 52 39 46 267
CP12400356 51 20 79 46 268
CP14103638 61 60 29 46 269
CP12400401 59 52 39 46 270
CP14102296 51 20 79 46 271
CP14103721 54 32 64 46 272
CP14105114 49 13 58 45.75 273
CP14107200 53 29 38 45.75 274
CP14200013 53 29 38 45.75 275
CP14107319 49 13 23 45.75 276
CP12400284 60 57 33 45.75 277
CP14103559 54 33 63 45.75 278
CP14101995 53 29 68 45.75 279
CP12400284 60 57 33 45.75 280
CP14101915 56 41 53 45.75 281
CP12400779 52 27 41 45.25 282
CP14105021 52 27 41 45.25 283
CP14105023 52 27 41 45.25 284
CP14105072 52 27 41 45.25 285
CP14105419 53 31 36 45.25 286
CP14105741 52 27 41 45.25 287
CP14102011 51 23 76 45.25 288
CP12400817 58 52 10 45 289
CP14105256 53 32 35 45 290
CP14107250 50 20 50 45 291
CP14107336 51 24 45 45 292
CP14107422 49 16 55 45 293
CP14103789 48 12 90 45 294
CP14103672 51 24 75 45 295
CP14105329 52 29 39 44.75 296
CP14105503 54 37 29 44.75 297
CP14107136 52 29 39 44.75 298
CP12400772 52 30 38 44.5 299
CP14105272 53 34 33 44.5 300
CP14107399 53 34 33 44.5 301
CP14200092 53 34 33 44.5 302
CP12400007 53 34 63 44.5 303
CP12400007 53 34 63 44.5 304
CP14103747 55 42 53 44.5 305
CP14101830 53 34 63 44.5 306
CP12400786 51 27 42 44.25 307
CP12500021 50 23 47 44.25 308
CP14014966 53 35 32 44.25 309
CP14105156 54 39 27 44.25 310
CP14107269 51 27 42 44.25 311
CP14107364 56 47 17 44.25 312
CP14103487 51 27 72 44.25 313
CP14103680 50 23 77 44.25 314
CP14101907 55 43 52 44.25 315
CP12400820 51 28 41 44 316
CP14107429 53 36 31 44 317
CP14107444 53 36 31 44 318
CP29100308 53 36 61 44 319
CP29100308 53 36 61 44 320
CP14103795 50 24 76 44 321
CP0111101 52 33 35 43.75 322
CP12400558 51 29 40 43.75 323
CP14103626 50 25 75 43.75 324
CP14105009 50 26 44 43.5 325
CP14107310 48 18 54 43.5 326
CP14103726 52 34 64 43.5 327
CP14103640 53 38 59 43.5 328
CP0111104 47 15 58 43.25 329
CP12400803 47 15 58 43.25 330
CP14200008 50 27 43 43.25 331
CP14102357 57 55 38 43.25 332
CP14103695 55 47 48 43.25 333
CP12400830 45 8 67 43 334
CP14105932 53 40 27 43 335
CP11312143 50 29 41 42.75 336
CP14107004 47 17 56 42.75 337
CP12400137 50 29 71 42.75 338
CP12400137 50 29 71 42.75 339
CP14101943 47 17 86 42.75 340
CP14200057 48 22 50 42.5 341
CP14107376 58 62 0 42.5 342
CP14107167 48 22 11 42.5 343
CP12400773 52 39 29 42.25 344
CP12400299 50 31 69 42.25 345
CP12400149 50 31 69 42.25 346
CP12400299 50 31 69 42.25 347
CP12400149 50 31 69 42.25 348
CP14103718 48 23 79 42.25 349
CP14103502 49 27 74 42.25 350
CP06121510 52 40 28 42 351
CP07551306 47 20 53 42 352
CP12500012 44 8 68 42 353
CP14106408 50 32 38 42 354
CP14200007 46 16 58 42 355
CP14103767 47 20 83 42 356
CP14101906 49 28 73 42 357
CP14103430 49 28 73 42 358
CP14107247 51 37 32 41.75 359
CP14200006 49 29 42 41.75 360
CP14103330 47 21 82 41.75 361
CP14102039 48 25 77 41.75 362
CP12400744 47 22 51 41.5 363
CP14105134 48 26 46 41.5 364
CP14107107 49 30 41 41.5 365
CP14107146 51 38 31 41.5 366
CP14107161 47 22 51 41.5 367
CP14107423 47 22 51 41.5 368
CP14101993 51 38 61 41.5 369
CP14105010 47 23 50 41.25 370
CP14105045 49 31 40 41.25 371
CP14105124 55 55 10 41.25 372
CP14200039 54 51 15 41.25 373
CP12400341 51 39 60 41.25 374
CP12400341 51 39 60 41.25 375
CP14102200 52 43 55 41.25 376
CP14103820 49 31 70 41.25 377
CP14105020 46 20 31 41 378
CP14105085 48 28 3 41 379
CP14103704 49 32 69 41 380
CP12400427 44 13 93 40.75 381
CP14103618 52 45 53 40.75 382
CP12400427 44 13 93 40.75 383
CP14104984 50 38 32 40.5 384
CP14200102 50 38 32 40.5 385
CP12400130 49 34 67 40.5 386
CP14103399 45 18 87 40.5 387
CP12400130 49 34 67 40.5 388
CP12500001 46 23 51 40.25 389
CP14107253 50 39 31 40.25 390
CP14103347 47 27 76 40.25 391
CP14103491 48 31 71 40.25 392
CP14102058 49 35 66 40.25 393
CP14101873 61 83 6 40.25 394
CP12400800 46 24 50 40 395
CP14105890 55 60 5 40 396
CP14107130 40 0 16 40 397
CP14100141 40 0 0 40 398
CP29100288 50 40 60 40 399
CP29100288 50 40 60 40 400
CP14103475 48 32 70 40 401
CP14105301 51 45 24 39.75 402
CP14107191 54 57 9 39.75 403
CP14107739 44 17 4 39.75 404
CP12400110 45 21 84 39.75 405
CP12400110 45 21 84 39.75 406
CP14105284 43 14 63 39.5 407
CP14105617 50 42 28 39.5 408
CP14107119 46 26 48 39.5 409
CP14107882 49 38 18 39.5 410
CP14107898 48 34 28 39.5 411
CP14103517 50 42 58 39.5 412
CP14104613 46 27 47 39.25 413
CP14107340 51 47 22 39.25 414
CP12400431 46 27 77 39.25 415
CP12400431 46 27 77 39.25 416
CP14103455 46 27 77 39.25 417
CP14103688 46 27 77 39.25 418
CP14103599 46 27 77 39.25 419
CP14103306 47 31 72 39.25 420
CP14103130 47 31 72 39.25 421
CP0111103 43 16 61 39 422
CP14105051 47 32 41 39 423
CP14107202 54 60 6 39 424
CP14101804 46 28 76 39 425
CP14103396 46 28 76 39 426
CP06121552 43 17 60 38.75 427
CP12400760 42 13 65 38.75 428
CP12400798 41 9 70 38.75 429
CP01100009 44 21 85 38.75 430
CP07500234 52 53 45 38.75 431
CP01100009 44 21 85 38.75 432
CP14103439 44 21 85 38.75 433
CP14103770 50 45 55 38.75 434
CP14101348 50 45 55 38.75 435
CP07500234 52 53 45 38.75 436
CP14103470 52 53 45 38.75 437
CP0111106 47 34 39 38.5 438
CP14103629 48 38 64 38.5 439
CP14100957 48 38 64 38.5 440
CP14107177 49 43 28 38.25 441
CP14107352 44 23 53 38.25 442
CP29100140 49 43 58 38.25 443
CP29100140 49 43 58 38.25 444
CP14101443 49 43 58 38.25 445
CP12400651 50 49 21 37.75 446
CP14105264 46 33 41 37.75 447
CP14105412 44 25 51 37.75 448
CP14107365 45 29 46 37.75 449
CP14101977 42 17 91 37.75 450
CP14101350 42 17 91 37.75 451
CP14103777 47 37 66 37.75 452
CP14103043 47 37 66 37.75 453
CP14103460 45 29 76 37.75 454
CP14101373 45 29 76 37.75 455
CP06121543 48 42 30 37.5 456
CP14107134 46 34 40 37.5 457
CP14104977 54 66 0 37.5 458
CP14103737 46 34 70 37.5 459
CP14103476 46 34 70 37.5 460
CP14105585 43 23 54 37.25 461
CP29100294 54 67 29 37.25 462
CP29100294 54 67 29 37.25 463
CP14103097 54 67 29 37.25 464
CP14102019 42 19 89 37.25 465
CP14103218 42 19 89 37.25 466
CP29100196 47 40 63 37 467
CP29100196 47 40 63 37 468
CP14101384 47 40 63 37 469
CP14103709 43 24 83 37 470
CP14103044 43 24 83 37 471
CP14103083 44 28 78 37 472
CP14102589 44 28 78 37 473
CP06121506 45 33 42 36.75 474
CP12400753 45 33 42 36.75 475
CP14105495 44 29 47 36.75 476
CP14107244 43 25 52 36.75 477
CP14107349 46 37 37 36.75 478
CP14107350 45 33 42 36.75 479
CP14107426 46 37 37 36.75 480
CP29100313 43 25 82 36.75 481
CP12400386 46 37 67 36.75 482
CP12400386 46 37 67 36.75 483
CP14101472 46 37 67 36.75 484
CP29100313 43 25 82 36.75 485
CP14102514 43 25 82 36.75 486
CP14107201 48 46 26 36.5 487
CP14103769 49 50 51 36.5 488
CP14103053 49 50 51 36.5 489
CP14103418 45 34 71 36.5 490
CP14101363 45 34 71 36.5 491
CP14101901 40 14 96 36.5 492
CP14101033 40 14 96 36.5 493
CP14107361 39 11 70 36.25 494
CP14200044 46 39 35 36.25 495
CP14107752 45 35 23 36.25 496
CP14102008 41 19 90 36.25 497
CP14101072 41 19 90 36.25 498
CP06121537 46 40 34 36 499
CP06121542 41 20 59 36 500
CP14107000 42 24 54 36 501
CP14107175 41 20 59 36 502
CP14107438 43 28 49 36 503
CP12400415 42 24 84 36 504
CP14101961 42 24 84 36 505
CP14103136 42 24 84 36 506
CP12400415 42 24 84 36 507
CP14100829 42 24 84 36 508
CP14102155 42 24 84 36 509
CP14102575 42 24 84 36 510
CP12400829 45 37 38 35.75 511
CP14105388 46 41 33 35.75 512
CP14107122 43 29 48 35.75 513
CP14107328 38 9 73 35.75 514
CP14107356 38 9 73 35.75 515
CP14107382 44 33 43 35.75 516
CP14200053 43 29 48 35.75 517
CP14107413 51 61 1 35.75 518
CP14107215 41 21 7 35.75 519
CP14107341 43 30 47 35.5 520
CP14105314 37 6 19 35.5 521
CP14107897 50 58 12 35.5 522
CP12400366 41 22 87 35.5 523
CP14103829 42 26 82 35.5 524
CP14103042 42 26 82 35.5 525
CP12400366 41 22 87 35.5 526
CP14101379 41 22 87 35.5 527
CP14107223 49 55 3 35.25 528
CP14103637 42 27 81 35.25 529
CP14101415 42 27 81 35.25 530
CP14103840 45 39 66 35.25 531
CP14103402 45 39 66 35.25 532
CP12400695 45 40 35 35 533
CP14107281 46 44 30 35 534
CP07551305 44 36 40 35 535
CP14107840 52 68 0 35 536
CP14107150 36 4 15 35 537
CP07500232 40 20 90 35 538
CP07500232 40 20 90 35 539
CP14103608 40 20 90 35 540
CP14104902 44 37 39 34.75 541
CP14105066 50 61 9 34.75 542
CP14107102 44 37 39 34.75 543
CP14107333 38 13 69 34.75 544
CP14106417 40 21 3 34.75 545
CP07500231 44 37 69 34.75 546
CP14103649 45 41 64 34.75 547
CP14103358 45 41 64 34.75 548
CP07500231 44 37 69 34.75 549
CP14102475 44 37 69 34.75 550
CP06121508 44 38 38 34.5 551
CP14107174 46 46 28 34.5 552
CP06121532 41 27 52 34.25 553
CP14105146 45 43 32 34.25 554
CP14107273 44 40 36 34 555
CP14107327 46 48 26 34 556
CP14107311 42 32 46 34 557
CP29100195 47 52 51 34 558
CP29100299 40 24 86 34 559
CP12400384 48 56 46 34 560
CP12400384 48 56 46 34 561
CP14103830 39 20 91 34 562
CP14101394 48 56 46 34 563
CP14101388 39 20 91 34 564
CP29100195 47 52 51 34 565
CP14103092 47 52 51 34 566
CP29100299 40 24 86 34 567
CP14101428 40 24 86 34 568
CP12400746 39 21 60 33.75 569
CP14105133 42 33 45 33.75 570
CP14107773 42 33 11 33.75 571
CP14100148 34 1 1 33.75 572
CP14105623 43 37 19 33.75 573
CP14103485 40 25 85 33.75 574
CP14101475 40 25 85 33.75 575
CP14103633 39 21 90 33.75 576
CP14101469 39 21 90 33.75 577
CP14107220 44 42 34 33.5 578
CP14107259 39 22 59 33.5 579
CP14107342 43 38 39 33.5 580
CP14200019 37 14 25 33.5 581
CP12400419 44 42 64 33.5 582
CP12400105 37 14 99 33.5 583
CP12400419 44 42 64 33.5 584
CP14103181 44 42 64 33.5 585
CP12400105 37 14 99 33.5 586
CP14103540 37 14 99 33.5 587
CP14101868 49 63 38 33.25 588
CP14100976 49 63 38 33.25 589
CP14107217 44 44 32 33 590
CP14107755 42 36 12 33 591
CP12400260 40 28 82 33 592
CP12400260 40 28 82 33 593
CP14102562 40 28 82 33 594
CP12400769 45 49 26 32.75 595
CP14107183 41 33 46 32.75 596
CP14107411 39 25 56 32.75 597
CP12400794 44 45 31 32.75 598
CP14103644 39 25 86 32.75 599
CP14103605 39 25 86 32.75 600
CP14200025 39 26 55 32.5 601
CP14103512 42 38 70 32.5 602
CP14101463 42 38 70 32.5 603
CP14103685 40 30 80 32.5 604
CP14101073 40 30 80 32.5 605
CP14105439 38 23 59 32.25 606
CP14107292 41 35 44 32.25 607
CP14107782 39 27 26 32.25 608
CP29100167 40 31 79 32.25 609
CP14103628 44 47 59 32.25 610
CP14103105 44 47 59 32.25 611
CP29100167 40 31 79 32.25 612
CP14103525 40 31 79 32.25 613
CP0111109 41 36 43 32 614
CP11312136 38 24 58 32 615
CP14107171 39 28 53 32 616
CP14107316 38 24 58 32 617
CP29100292 38 24 88 32 618
CP29100292 38 24 88 32 619
CP14103538 38 24 88 32 620
CP14103816 45 52 53 32 621
CP14101447 45 52 53 32 622
CP12400841 37 21 62 31.75 623
CP14107284 39 29 52 31.75 624
CP14105267 40 33 47 31.75 625
CP14107193 35 13 72 31.75 626
CP14107211 39 29 52 31.75 627
CP14107218 43 45 32 31.75 628
CP14200011 40 33 47 31.75 629
CP12400112 46 57 47 31.75 630
CP12400112 46 57 47 31.75 631
CP14103401 46 57 47 31.75 632
CP12400770 38 26 56 31.5 633
CP12400778 37 22 61 31.5 634
CP14105243 43 46 31 31.5 635
CP14200045 36 18 66 31.5 636
CP29100177 41 38 71 31.5 637
CP29400192 41 38 71 31.5 638
CP29100177 41 38 71 31.5 639
CP14101420 41 38 71 31.5 640
CP29400192 41 38 71 31.5 641
CP14103096 41 38 71 31.5 642
CP14107274 37 23 60 31.25 643
CP14105620 44 51 25 31.25 644
CP14200004 46 59 15 31.25 645
CP14107871 37 23 12 31.25 646
CP14103354 38 27 85 31.25 647
CP14103571 38 27 85 31.25 648
CP6121540 36 20 64 31 649
CP14107228 43 48 29 31 650
CP14107397 35 16 33 31 651
CP12400393 52 84 14 31 652
CP12400393 52 84 14 31 653
CP14100583 52 84 14 31 654
CP14103531 35 16 99 31 655
CP14101492 35 16 99 31 656
CP14101896 39 32 79 31 657
CP14102486 39 32 79 31 658
CP12400740 37 25 58 30.75 659
CP14107196 36 21 63 30.75 660
CP14107235 39 33 48 30.75 661
CP14105935 40 37 43 30.75 662
CP14102140 42 45 63 30.75 663
CP14102139 41 41 68 30.75 664
CP14102138 43 49 58 30.75 665
CP14101880 42 45 63 30.75 666
CP14101879 41 41 68 30.75 667
CP14101878 43 49 58 30.75 668
CP12400302 41 41 68 30.75 669
CP12400302 41 41 68 30.75 670
CP14102978 41 41 68 30.75 671
CP14102156 37 25 88 30.75 672
CP14103539 37 25 88 30.75 673
CP06121548 39 34 47 30.5 674
CP14107143 37 26 57 30.5 675
CP11312148 40 38 42 30.5 676
CP14102137 39 34 77 30.5 677
CP14102136 38 30 82 30.5 678
CP14101875 39 34 77 30.5 679
CP14101874 38 30 82 30.5 680
CP06121547 41 43 36 30.25 681
CP11312142 38 31 51 30.25 682
CP14105278 36 23 61 30.25 683
CP14107346 39 35 46 30.25 684
CP14107440 45 59 16 30.25 685
CP14107806 36 23 30 30.25 686
CP14102135 46 63 41 30.25 687
CP14102134 43 51 56 30.25 688
CP14101872 46 63 41 30.25 689
CP14101858 43 51 56 30.25 690
CP14102108 35 19 96 30.25 691
CP14101453 35 19 96 30.25 692
CP12400824 33 12 75 30 693
CP14107111 40 40 40 30 694
CP14107312 37 28 55 30 695
CP14102133 43 52 55 30 696
CP14102132 34 16 100 30 697
CP14102131 48 72 30 30 698
CP14102130 41 44 65 30 699
CP14102129 35 20 95 30 700
CP14101857 43 52 55 30 701
CP14101853 34 16 100 30 702
CP14101849 48 72 30 30 703
CP14101848 41 44 65 30 704
CP14101840 35 20 95 30 705
CP12400840 35 21 64 29.75 706
CP14105363 36 25 59 29.75 707
CP14107314 35 21 64 29.75 708
CP14107370 46 65 9 29.75 709
CP14104972 41 45 8 29.75 710
CP14102128 34 17 99 29.75 711
CP14102127 46 65 39 29.75 712
CP14102126 44 57 49 29.75 713
CP14102124 40 41 69 29.75 714
CP14101839 34 17 99 29.75 715
CP14101838 46 65 39 29.75 716
CP14101829 44 57 49 29.75 717
CP14101816 40 41 69 29.75 718
CP14102667 34 17 99 29.75 719
CP14103530 34 17 99 29.75 720
CP14103774 42 49 59 29.75 721
CP14103275 42 49 59 29.75 722
CP14107153 41 46 33 29.5 723
CP14107433 38 34 48 29.5 724
CP14107469 41 46 33 29.5 725
CP12400784 37 31 52 29.25 726
CP14105071 41 47 32 29.25 727
CP14105378 38 35 47 29.25 728
CP14102367 33 15 102 29.25 729
CP14100403 33 15 102 29.25 730
CP14105614 35 24 61 29 731
CP14102123 41 48 61 29 732
CP14102122 40 44 66 29 733
CP14101815 41 48 61 29 734
CP14101811 40 44 66 29 735
CP12400812 35 25 60 28.75 736
CP14105046 37 33 50 28.75 737
CP14107267 43 57 20 28.75 738
CP14107289 36 29 55 28.75 739
CP14200086 38 37 45 28.75 740
CP14107877 39 41 21 28.75 741
CP14107874 35 25 10 28.75 742
CP14103798 35 25 90 28.75 743
CP14103075 35 25 90 28.75 744
CP14107227 33 18 69 28.5 745
CP14200054 38 38 44 28.5 746
CP14107430 39 42 39 28.5 747
CP14102121 41 50 59 28.5 748
CP14102120 36 30 84 28.5 749
CP14102119 48 78 24 28.5 750
CP14101807 41 50 59 28.5 751
CP14101803 36 30 84 28.5 752
CP14101802 48 78 24 28.5 753
CP12400459 43 58 49 28.5 754
CP12400459 43 58 49 28.5 755
CP14101500 43 58 49 28.5 756
CP14105201 36 31 53 28.25 757
CP14107241 40 47 33 28.25 758
CP14107109 33 19 68 28.25 759
CP14102118 40 47 63 28.25 760
CP14101801 40 47 63 28.25 761
CP06121509 35 28 57 28 762
CP12400774 33 20 67 28 763
CP12500013 33 20 67 28 764
CP14107276 32 16 72 28 765
CP14107743 35 28 5 28 766
CP14102117 38 40 72 28 767
CP14102115 44 64 42 28 768
CP14101799 38 40 72 28 769
CP14101760 44 64 42 28 770
CP14105409 40 49 31 27.75 771
CP14107138 37 37 46 27.75 772
CP14102114 48 81 21 27.75 773
CP14102113 35 29 86 27.75 774
CP14102112 40 49 61 27.75 775
CP14102111 36 33 81 27.75 776
CP14101758 48 81 21 27.75 777
CP14101757 35 29 86 27.75 778
CP14101756 40 49 61 27.75 779
CP14101755 36 33 81 27.75 780
CP14103836 32 17 101 27.75 781
CP14102543 32 17 101 27.75 782
